HOME > 学園案内 > 沿革
沿革
沿革年表 | ||
大正 | 8年10月 | 明治町に大牟田職業学校創立 建築科、家具科設置 陣内 肇初代校主就任 |
9年11月 | 校名を大牟田工芸学校と改称 | |
11年10月 | 1期生12名卒業(建築科4名・家具科8名) | |
昭和 | 5年5月 | 校旗・校歌を制定 |
8年11月 | 校舎を本町6丁目に移転 設計者と棟梁は卒業生、工事には全生徒が従事 |
|
17年4月 | 陣内 肇初代校主より圓佛 七蔵第2代校主に経営移譲 大牟田市草木に移転 |
|
17年8月 | 財団法人大牟田工芸学校設立認可 | |
18年4月 | 圓佛 末吉初代理事長就任 校名を大牟田工業学校と改称 建築科、木材工芸科(家具科を改称)、土木科、採鉱科設置 |
|
23年3月 | 学制改革に伴い、校名を財団法人大牟田工業高等学校と改称 | |
23年11月 | 創立30周年記念式典 | |
24年4月 | PTA発足 生徒会結成 | |
24年10月 | 修学旅行開始(3年生・関西方面) | |
25年4月 | 普通科設置 | |
26年3月 | 学校法人大牟田学園と組織変更 木材工芸科廃科 |
|
26年10月 | 大牟田市内合同体育会(市内高体連)開催 | |
27年3月 | 採鉱科廃科 | |
27年4月 | 電気科設置 大牟田学園奨学会設立 8名の一般奨学生採用 |
|
28年4月 | 校名を学校法人大牟田学園大牟田高等学校と改称 商業科(男子)設置 |
|
28年10月 | 「正義・友愛・誠実」の三綱領制定 | |
28年11月 | 創立35周年記念式典 校旗制定 | |
29年4月 | 体育特技奨学生採用 | |
29年10月 | 新校歌を制定(頓田 元穂作詞、古関 裕而作曲) | |
30年3月 | 普通科廃科 | |
31年4月 | 生徒数1,000名を超す | |
33年10月 | 創立40周年記念式典(校内文化展示会実施) 陣内 肇・圓佛 七蔵両校主の胸像除幕 |
|
34年4月 | PTAを育友会と改称 | |
34年6月 | 体育後援会結成 | |
38年4月 | 機械科設置 荒木 万寿夫文部大臣来校 | |
38年11月 | 創立45周年記念式典(吹奏楽部による記念演奏会開催) | |
39年10月 | 柔道場新築(97坪) | |
40年2月 | 鉄筋校舎(1号館)第1期工事完了 | |
40年4月 | 商業科に女子課程設置 男女共学となり生徒数が2,000名を超す |
|
40年10月 | 「三本杉」除去 | |
41年2月 | 1号館第2期工事完了 | |
41年4月 | マイクロバスを校用車として購入 | |
43年1月 | 講堂兼体育館「鳳翔館」落成 演劇教室が始まる |
|
43年6月 | 圓佛 末吉理事長 藍綬褒章受章 | |
43年11月 | 創立50周年記念式典(文化祭・体育祭開催) | |
45年12月 | 2号館第1期工事完了 | |
48年10月 | 2号館第2期工事完了 | |
48年11月 | 創立55周年記念式典(文化祭・体育祭開催) | |
50年4月 | 普通科設置 | |
52年6月 | 圓佛 末吉理事長 勲四等瑞宝章叙勲受章 | |
52年10月 | 図書館・視聴覚教室完成 「甕棺」破片出土(羽山台遺跡) |
|
53年11月 | 創立60周年記念式典(文化祭・体育祭開催) 韓国修学旅行実施 |
|
54年3月 | グランド全面改修工事完了 | |
55年2月 | 木造中校舎東半棟跡に新校舎3号館落成 | |
55年11月 | 生徒食堂竣工 | |
56年1月 | LL教室・売店竣工 | |
56年6月 | 相親寮竣工 | |
60年2月 | 圓佛 末吉前理事長逝去 圓佛 誠孝第2代理事長就任 | |
60年12月 | 第二体育館兼食堂竣工 | |
62年2月 | 3号館3期工事(実習棟)竣工 | |
62年5月 | 1年集団宿泊研修開始(国立阿蘇青年の家) | |
62年8月 | 野球場(第二運動場)竣工 | |
63年4月 | 機械科を電子機械科と改称 商業科にコンピュータビジネスコース設置 |
|
63年11月 | 創立70周年記念式典 圓佛 末吉前理事長の胸像除幕・同窓会より校旗寄贈 |
|
平成 | 元年1月 | 3号館4期工事竣工 |
元年4月 | 普通科に特進コース設置 | |
2年1月 | 男子の長髪許可(昭和42年以降禁止) | |
3年4月 | 寮兼研修所「尚友館」落成 | |
4年9月 | オーストラリア修学旅行実施 | |
5年4月 | 学校週5日制を実施(普通科は除く) | |
5年11月 | 創立75周年記念式典 第1回体育祭・羽山祭・多目的棟竣工 |
|
7年1月 | 工業科でくくり入学試験実施 | |
9年2月 | 大牟田中学校校舎竣工 | |
9年4月 | 大牟田中学校開校(1期生77名) 中高一貫教育「誠進コース」設置 |
|
11年11月 | 創立80周年記念式典(羽山祭開催) | |
12年4月 | 商業科を情報ビジネス科と改称 フランスEABJM校より短期留学生受入(24名) |
|
12年9月 | ハワイ修学旅行実施 | |
13年3月 | フランスEABJM校へ短期留学生派遣(26名) | |
14年4月 | フランスEABJM校より短期留学生受入(23名) | |
15年3月 | フランスEABJM校へ短期留学生派遣(21名) | |
15年4月 | 総合学科設置(全科男女共学) | |
16年2月 | 柔道場落成(新築建替) | |
16年4月 | フランスEABJM校より短期留学生受入(22名) | |
17年3月 | フランスEABJM校へ短期留学生派遣(23名) | |
18年3月 | ニュージーランドへ短期留学生派遣(16名) | |
18年4月 | フランスEABJM校より短期留学生受入(23名) | |
19年3月 | フランスEABJM校へ短期留学生派遣(21名) | |
20年3月 | ニュージーランドへ短期留学生派遣(8名) | |
20年4月 | フランスEABJM校より短期留学生受入(22名) | |
21年3月 | フランスEABJM校へ短期留学生派遣(21名) | |
21年5月 | 圓佛 誠孝理事長 旭日双光章叙勲受章 | |
21年10月 | 創立90周年記念式典(羽山祭・体育祭開催) | |
22年2月 | 太陽光発電設備設置(柔道場屋根部40kW) | |
22年4月 | フランスEABJM校より短期留学生受入(20名) | |
23年3月 | フランスEABJM校へ短期留学生派遣(20名) | |
23年11月 | 調理科実習棟竣工 | |
24年3月 | カナダへ短期留学生派遣(11名) | |
24年4月 | 調理科設置 | |
24年10月 | フランスEABJM校より短期留学生受入(14名) | |
25年3月 | フランスEABJM校へ短期留学生派遣(15名) | |
26年3月 | カナダへ短期留学生派遣(11名) | |
26年10月 | 創立95周年(羽山祭・体育祭開催) | |
27年4月 | 総合学科にフードコーディネート系列追加 | |
27年7月 | インターネットショッピングモール 「大牟田まなびや」オープン |
|
27年12月 | 校舎の耐震化補強工事 改修工事及びライフライン 整備工事完了(創立100周年記念事業) |
|
28年3月 | カナダへ短期留学生派遣(12名) | |
28年4月 | 校納金改定(中学・高校) | |
29年3月 | カナダへ短期留学生派遣(10名) | |
令和 | 元年10月 | 創立100周年記念式典(体育祭開催・西田 孝宏氏講演) |
元年11月 | 創立100周年記念野球試合(大阪桐蔭高・福大大濠高) | |
2年9月 | 新型コロナウイルス感染防止のため全教室に空気清浄機設置 | |
3年4月 | 校納金改定(中学) | |
4年3月 | 圓佛 誠孝理事長退任 | |
4年4月 | 圓佛 孝史第3代理事長就任 | |
部活動元年1月 | ||
大正 | ||
昭和 | ||
30年10月 | バスケット部、県代表として西日本大会(松江市)出場 | |
31年7月 | 卓球部九州大会団体・シングルス・ダブルス優勝 | |
31年8月 | 卓球部全国高校総体ダブルス準優勝(江頭・渡辺組) | |
33年11月 | 全国弁論大会(中京大学)松永 昌博4位入賞 | |
34年7月 | 卓球部九州大会団体・シングルス優勝 | |
34年8月 | バレー部・卓球部全国高校総体出場 | |
34年12月 | 全国高校駅伝大会(大阪)に初出場し、準優勝 2時間14分49秒 |
|
36年12月 | 卓球全日本ランキング6位となる(奥野 不二彦) | |
37年7月 | 卓球部九州大会団体・シングルス優勝 | |
38年9月 | 九州高校雄弁大会県代表出場(高巣 光男) | |
40年12月 | 全国高校駅伝大会2回目の準優勝 2時間11分25秒 | |
40年7月 | 卓球部九州大会団体優勝 | |
40年8月 | 卓球部・庭球部全国高校総体出場 | |
42年3月 | ボストンマラソン日本代表に選出(駅伝部OB 井上 俊) | |
42年10月 | 全国高校弁論大会(名城大学)塚本 信子3位入賞 | |
42年11月 | アマ無線オールシティーコンテストで日本一(古賀 司) | |
43年11月 | 九州高校駅伝大会初優勝 | |
44年8月 | バレー部全国高校総体出場 | |
45年3月 | ボストンマラソン日本代表に選出(駅伝部OB 内野 幸吉) | |
45年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第2位 | |
48年4月 | 西日本高校柔道大会優勝 | |
49年8月 | 全国高校総体柔道中量級優勝(西田 孝宏) ~50年も連続優勝 |
|
49年12月 | 全国高校駅伝大会3回目の準優勝 | |
50年12月 | 全国高校駅伝大会に初優勝 2時間09分11秒 ~51年も連続優勝 2時間09分57秒 |
|
51年6月 | モントリオール・オリンピック出場 (ボクシング42卒 古賀 俊憲) |
|
51年10月 | 国体5000m高校新記録で優勝(吉富 悟)14分17秒4 | |
51年12月 | 世界ジュニア選手権大会優勝(柔道51卒 西田 孝宏) | |
58年11月 | 野球部明治神宮大会出場 プロ野球ドラフト3位(近鉄 村上 隆行) |
|
60年8月 | 弓道部全国高校総体初出場 | |
61年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第3位 九州ジュニアゴルフ選手権大会優勝(福永 和宏) |
|
61年8月 | 全国高校総体柔道中量級優勝(杉野 健次郎) ~62年も連続優勝 |
|
61年11月 | 高文連主催美術工芸展特選(塩塚 敦子) | |
62年11月 | プロ野球ドラフト4位(阪神 宮脇 則昭) | |
62年12月 | 全国高校駅伝大会4回目の準優勝 2時間06分01秒 | |
63年11月 | 九州高校駅伝大会優勝(高校最高記録)2時間05分51秒 | |
63年12月 | 全国高校駅伝大会3回目の優勝 2時間5分53秒 | |
平成 | 元年2月 | 千葉国際クロスカントリー大会団体優勝 |
元年7月 | カナダ国際ジュニア陸上大会5000m優勝(中村 博幸) 14分21秒98 |
|
元年9月 | 国体10000m優勝(中村 博幸)29分54秒93 | |
元年10月 | 大牟田市民栄誉賞受賞(駅伝部) | |
2年8月 | 庭球(ソフトテニス)部全国高校総体団体初出場 | |
2年12月 | 全国高校駅伝大会5回目の準優勝 2時間06分48秒 | |
3年12月 | 全国高校駅伝大会4回目の優勝 2時間06分47秒 | |
4年9月 | 世界ジュニア陸上選手権大会5000m 4位 13分48秒51 韓国(駅伝部OB 川内 勝弘) |
|
5年3月 | 吹奏楽部第1回定期演奏会実施 全国高校柔道選手権大会団体準優勝 |
|
5年4月 | イタリアジュニア国際柔道大会重量級優勝(高森 啓吾) | |
6年2月 | 千葉国際クロスカントリー大会団体優勝 | |
7年8月 | 世界ユニバーシアード福岡大会5000m優勝 13分53秒86(駅伝部OB 川内 勝弘) |
|
世界陸上競技選手権大会出場 マラソン日本代表(駅伝部OB 徳永 大輔) |
||
8年12月 | 全国高校駅伝大会6回目の準優勝 2時間06分50秒 ~3年連続準優勝 2時間04分35秒 2時間05分24秒 |
|
9年10月 | マイコン部全国高校生プログラミングコンテスト 最優秀賞(通産大臣表彰)受賞 |
|
10年3月 | 全国高校柔道選手権大会団体第3位 | |
12年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第3位 | |
12年8月 | 全国高校総体柔道団体第3位 | |
12年12月 | 全国高校駅伝大会5回目の優勝 2時間04分48秒 | |
14年1月 | 吹奏楽部マーチング全国大会初出場 | |
14年10月 | 国体5000m日本高校新記録(土橋 啓太)13分44秒91 | |
15年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第3位 | |
15年9月 | フランスジュニア国際柔道大会100kg超級優勝(高橋 和彦) | |
15年10月 | ドイツジュニア国際柔道大会100kg超級優勝(高橋 和彦) | |
16年8月 | アテネ・オリンピック出場(柔道H8卒 塘内 将彦) | |
16年12月 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会金賞 ~17年も連続金賞 |
|
19年3月 | 第79回選抜高等学校野球大会初出場 | |
19年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第3位 | |
19年8月 | 日・韓・中ジュニア交流ソフトテニス大会優勝(村田 直樹) | |
19年9月 | 全日本ジュニア柔道体重別選手権大会60㎏級優勝 (右田 晃介) |
|
19年10月 | プロ野球ドラフト4巡目(ロッテ 阿部 和成) | |
21年11月 | 全国高校ロボット競技大会初出場 | |
22年12月 | 全日本柔道優勝祝賀会(優勝 高橋 準優勝 立山) | |
23年7月 | 全国高校総体3000m障害5位(大山 憲明) (高1歴代1位記録)9分05秒47 |
|
23年9月 | 世界陸上競技選手権大会出場 マラソン日本代表(駅伝部OB 尾田 賢典) |
|
23年12月 | マーチングバンド・バトントワリング全国大会金賞 | |
24年6月 | チェコ駐日大使来校 | |
24年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第3位 | |
24年8月 | 吹奏楽部チェコ共和国海外遠征 | |
25年8月 | 全国高校総体3000m障害優勝(大山 憲明)8分54秒12 全国高校陸上競技選抜大会10000m優勝(堀 龍彦) |
|
25年11月 | 全国高校ロボット競技大会準優勝 | |
25年12月 | 全国高校駅伝大会9回目の準優勝 (県・九州高校最高記録)2時間03分54秒 |
|
26年8月 | 世界ジュニア陸上選手権大会5000m出場(高2 鬼塚 翔太) アメリカ(16位)14分34秒92 |
|
26年10月 | 世界ジュニア選手権大会出場(柔道26卒 佐藤 正大) アメリカ(81kg級)5位 |
|
27年3月 | 全国高校柔道選手権大会団体第3位 | |
世界クロスカントリー選手権大会出場(高2 鬼塚 翔太) 中国(ジュニア男子8km・日本人2位)26分16秒 |
||
27年7月 | ものづくりコンテスト「木材加工部門」九州大会初出場 (建3 高岡 凌) |
|
27年11月 | 全国高校ロボット競技大会初優勝 | |
27年12月 | 全国高校駅伝大会30年連続出場(昭和61~) | |
全国高校弓道選抜大会初出場 | ||
28年2月 | インスタントラ-メンオリジナル料理コンテスト優勝 (調3 新道 翔太) |
|
アジアクロスカントリ-選手権大会出場(高3 鬼塚 翔太) バーレーン(ジュニア男子8.6km)(9位)29分04秒52 |
||
28年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第3位 | |
28年9月 | リオデジャネイロ・パラリンピック出場(4大会連続出場) (ウィルチェアーラクビーH5卒 島川 慎一) |
|
28年11月 | 全国高校ロボット競技大会連続優勝 | |
28年12月 | マーチングバンド全国大会金賞(中編成の部3位) | |
29年2月 | カラーガード全国大会金賞(初出場) | |
29年8月 | 全国高校総体 5000m競歩優勝(古賀 友太) 20分27秒05 |
|
30年3月 | 全国高校柔道選手権大会 81kg級優勝(高1 竹市 大祐) |
|
全国高校柔道選手権大会 女子63kg級第3位(高1 山口 葵良梨) |
||
30年4月 | 全日本カデ柔道体重別選手権大会 90kg級優勝(高2 森 健心) |
|
30年7月 | 金鷲旗高校柔道大会第3位 | |
30年10月 | 商業高校フードグランプリ2018(初出場) | |
31年3月 | 全国高校柔道選手権大会団体2回目の準優勝 73kg級優勝(高2 竹市 大祐)81kg級優勝(田中 裕大) |
|
令和 | 元年7月 | 金鷲旗高校柔道大会2回目の準優勝 |
元年8月 | 全国高校総体柔道団体準優勝 81kg級優勝(高3 竹市 大祐)100kg級優勝(森 健心)女子63kg級優勝 (高3 山口 葵良梨) |
|
元年9月 | 全日本ジュニア体重別選手権大会 81kg級優勝(高3 竹市 大祐) |
|
元年12月 | クリスマス杯エクサンプロヴァンス・ジュニア国際大会(フランス) 81kg級3位(高3 竹市 大祐)100kg級優勝(森 健心)女子63kg級優勝(高3 山口 葵良梨) |
|
2年度 | ≪新型コロナウイルス感染防止のため各種大会中止≫ | |
4年3月 | 第44回全国高校柔道選手権大会 男子団体初優勝 (谷 諒也)(森山 耀介)(竹市 裕亮) (山田 伊織)(三木 翔太)(三木 望夢) 男子73㎏級3位(竹市 裕亮)女子無差別級2位(矢野 真鈴) |
|